CENE PLAZMA TERAPIJE
PRP, PRF i terapija matičnim ćelijama
NAZIV USLUGE (PRP TERAPIJA) | CENA |
---|---|
Plazma terapija Arthrex ACP (puna doza) | 23200.00 |
Plazma terapija Arthrex ACP (1ml) | 4200.00 |
Plazma terapija Regen lab (puna doza) | 33000.00 |
Plazma terapija Regen lab (1ml) | 6600.00 |
Plazma terapija Cellular matrix (puna doza) | 41600.00 |
Plazma terapija Cellular matrix (1ml) | 7500.00 |
Plazma terapija Angel Citomedix (puna doza) | 66000.00 |
Plazma terapija Angel Citomedix (1ml) | 12000.00 |
PRF terapija Vivostat (NOVO! Prvi u Srbiji) | 154500.00 |
Stem Cell – terapija matičnim ćelijama | 120000.00 |
Stem Cell + PRP + Hijaluronska kiselina | 135000.00 |
CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI ORTOPEDIJE
NAZIV USLUGE (ORTOPEDIJA) | CENA |
---|---|
Pregled dr Vladimira Jovanovića | 5000.00 |
Kontrola dr Vladimira Jovanovića (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled dr Nikole Bojovića subspecijaliste dečije ortopedije | 5000.00 |
Kontrola dr Nikole Bojovića subspecijaliste dečije ortopedije (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled dr Predraga Pavlovića ortopeda | 5000.00 |
Kontrola dr Predraga Pavlovića ortopeda (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled profesora / doktora nauka (ORTOPEDA) | 5000.00 |
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled primarijusa / magistra (ORTOPEDA) | 4500.00 |
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) | 3200.00 |
Pregled subspecijaliste (ORTOPEDA) | 5000.00 |
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled specijaliste (ORTOPEDA) | 4000.00 |
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) | 2800.00 |
Mala kontrola (pregled lab.nalaza) | 2000.00 |
Konzilijarni pregled sa 2 člana | 9500.00 |
Konzilijarni pregled sa 3 člana | 14000.00 |
Kućna poseta (ORTOPEDA) | 7500.00 |
Ultrazvuk zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva | 3500.00 |
Ultrazvuk zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva – 2 lokacije | 5500.00 |
Ultrazvučni pregled kukova kod beba | 3500.00 |
Th bola | 4000.00 |
Th bola pod kontrolom ultrazvuka | 4800.00 |
Th bola dubinska | 10000.00 |
Punkcija zgloba | 3000.00 |
Punkcija zgloba pod kontrolom ultrazvuka | 4500.00 |
Punkcija zgloba i aplikacija leka | 4500.00 |
Punkcija zgloba i aplikacija leka pod kontrolom ultrazvuka | 5500.00 |
Uslužno davanje kortikosteroida i.m. | 1000.00 |
Uslužno davanje koktel injekcije i.m. | 3000.00 |
Uslužno davanje i.a. injekcije | 4800.00 |
Uslužno davanje amp. Colagen | 4300.00 |
I.a. aplikacija Hexatriona | 12000.00 |
I.a. aplikacija hondroprptektora (Adant, Artox, Arthrovisc) | 12000.00 |
I.a. alikacija hondroprotektora (Hialurom tendon) | 19000.00 |
I.a. aplikacija hondroprotektora (Hyruan One, ViJoint, Chondyal plus) | 24000.00 |
Lečenje hronične rane | 80000.00 |
Lavaža zgloba | 3500.00 |
Mobilizacija kičme | 3000.00 |
Repozicija | 3000.00 |
Stavljanje gipsa | 4000.00 |
Stavljanje plastičnog gipsa | 6000.00 |
Skidanje gipsa | 1500.00 |
Previjanje malo | 1500.00 |
Previjanje veliko | 2500.00 |
Skidanje konca | 2500.00 |
Bandaža | 3000.00 |
CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI KARDIOLOGIJE
NAZIV USLUGE (KARDIOLOGIJA) | CENA |
---|---|
Pregled profesora / doktora nauka (KARDIOLOGA) | 5000.00 |
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled primarijusa / magistra (KARDIOLOGA) | 4500.00 |
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) | 3200.00 |
Pregled subspecijaliste (KARDIOLOGA) | 5000.00 |
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled specijaliste (KARDIOLOGA) | 4000.00 |
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) | 3000.00 |
Mala kontrola (pregled lab.nalaza) | 2000.00 |
Konzilijarni pregled sa 2 člana | 9500.00 |
Konzilijarni pregled sa 3 člana | 14000.00 |
Kućna poseta (KARDIOLOGA) | 7500.00 |
Kućna poseta sa EKG-om | 8000.00 |
Eho srca | 3800.00 |
Test fizičkim opterećenjem | 4000.00 |
Holter 12 kanala / 3 kanala | 3500.00 |
Holter 12 kanala / 3 kanala – 48h | 5000.00 |
Holter krvnog pritiska | 3500.00 |
Kardiološki set (pregled kardiologa, eho srca, holter) | 11800.00 |
Kardiološki set 2 (pregled kardiologa, eho srca, holter, test fizičkim opterećenjem) | 13500.00 |
Kardiološki set 3 (pregled kardiologa, eho srca, holter EKG-a, holter krvnog pritiska, test fizičkim opterećenjem) | 17000.00 |
EKG bez tumačenja | 500.00 |
Injekcija s.c / i.m | 800.00 |
Injekcija I.V | 1000.00 |
Infuziono davanje terapije | 2500.00 |
Doppler karotidnih arterija | 3800.00 |
Doppler arterija ekstremiteta | 3500.00 |
Doppler vena ekstremiteta | 3500.00 |
Doppler arterija i vena ekstremiteta | 5000.00 |
Dopler dojki | 4000.00 |
Dopler mekih tkiva vrata | 3500.00 |
Merenje šećera u krvi | 200.00 |
NAISSA BEAUTY PROGRAM
NAZIV USLUGE (BEAUTY PROGRAM) | CENA |
---|---|
Fascella Beauty program lica, čela i vrata | |
Fascella lice, čelo i vrat – 1 tretman | 5000.00 |
Fascella lice, čelo i vrat – 6 tretmana | 24000.00 |
Fascella lice – 1 tretman | 3500.00 |
Fascella lice – 6 tretmana | 18500.00 |
Fascella čelo/vrat – 1 tretman | 2500.00 |
Fascella čelo/vrat – 6 tretmana | 12500.00 |
Fascella Beauty program tela | |
Fascella AntiCelulit program – prednja strana nogu | 4000.00 |
Fascella AntiCelulit program – stomak | 3000.00 |
Fascella AntiCelulit program – prednja strana nogu i stomak | 5500.00 |
Fascella AntiCelulit program – zadnja strana nogu | 4000.00 |
Fascella AntiCelulit program – gluteusi | 2000.00 |
Fascella AntiCelulit program – zadnja strana nogu i gluteusi | 5000.00 |
Fascella AntiCelulit program – ruke | 3500.00 |
Indiba Beauty program lica, čela i vrata | |
Indiba lice, čelo i vrat – 1 tretman | 5000.00 |
Indiba lice, čelo i vrat – 6 tretmana | 24000.00 |
Indiba lice – 1 tretman | 3500.00 |
Indiba lice – 6 tretmana | 18500.00 |
Indiba čelo/vrat – 1 tretman | 2500.00 |
Indiba čelo/vrat – 6 tretmana | 12500.00 |
Indiba Beauty program tela | |
Indiba AntiCelulit program – prednja strana nogu | 4000.00 |
Indiba AntiCelulit program – ruke | 3500.00 |
Indiba AntiCelulit program – stomak | 3000.00 |
Indiba AntiCelulit program – prednja strana nogu i stomak | 5500.00 |
Indiba AntiCelulit program – zadnja strana nogu | 4000.00 |
Indiba AntiCelulit program – gluteusi | 2000.00 |
Indiba AntiCelulit program – zadnja strana nogu i gluteusi | 5000.00 |
* za 3 do 5 tretmana odobravamo popust od 10% * za 6 i više tretmana odobravamo popust od 20% |
|
Shock Wave AntiCelulit program | |
Shock Wave AntiCelulit program – prednja strana nogu | 5000.00 |
Shock Wave AntiCelulit program – ruke | 4000.00 |
Shock Wave AntiCelulit program – stomak | 3500.00 |
Shock Wave AntiCelulit program – prednja strana nogu i stomak | 7000.00 |
Shock Wave AntiCelulit program – zadnja strana nogu | 5000.00 |
Shock Wave AntiCelulit program – gluteusi | 3000.00 |
Shock Wave AntiCelulit program – zadnja strana nogu i gluteusi | 6500.00 |
* za 6 i više tretmana odobravamo popust od 10% | |
Lečenje celulita aparatom Lympha Stim (24 komorni aparat) – najbolja limfna drenaža | |
Limfna drenaža Lympha Stim – 1 tretman (60 minuta) | 2500.00 |
Limfna drenaža Lympha Stim – 2 do 5 tretmana (cena po tretmanu) | 2250.00 |
Limfna drenaža Lympha Stim – više do 6 tretmana (cena po tretmanu) | 2000.00 |
Pregled nutricioniste i kreiranje individualnog programa ishrane 1 | 5000.00 |
Pregled nutricioniste i kreiranje individualnog programa ishrane 2 | 6000.00 |
* sve cene u cenovniku prikazane su u dinarima sa uračunatim PDV-om
CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI REUMATOLOGIJE
NAZIV USLUGE (REUMATOLOGIJA) | CENA |
---|---|
Pregled profesora / doktora nauka / subspecijaliste (REUMATOLOGA) | 5000.00 |
Kontrola profesora / doktora nauka / subspecijaliste (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled primarijusa / magistra (REUMATOLOGA) | 4500.00 |
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) | 3200.00 |
Pregled subspecijaliste (REUMATOLOGA) | 4500.00 |
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Mala kontrola (pregled lab.nalaza) | 2000.00 |
Konzilijarni pregled sa 2 člana | 9500.00 |
Konzilijarni pregled sa 3 člana | 14000.00 |
Kućna poseta (REUMATOLOGA) | 7500.00 |
Kućna poseta (kontrola u okviru od mesec dana) | 5000.00 |
Ultrazvuk zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva | 3500.00 |
Ultrazvuk zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva – 2 lokacije | 5500.00 |
Koštana denzitometrija – DXA – 1 lokacija | 2500.00 |
Koštana denzitometrija – DXA – 2 lokacije | 4500.00 |
CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI FIZIKALNE TERAPIJE I REHABILITACIJE
NAZIV USLUGE (FIZIKALNA TERAPIJA) | CENA |
---|---|
Pregled profesora / doktora nauka (FIZIJATRA) | 5000.00 |
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled primarijusa / magistra (FIZIJATRA) | 4500.00 |
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) | 3200.00 |
Pregled subspecijaliste (FIZIJATRA) | 5000.00 |
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled specijaliste (FIZIJATRA) | 4000.00 |
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) | 2800.00 |
Mala kontrola (pregled lab.nalaza) | 2000.00 |
Konzilijarni pregled sa 2 člana | 9500.00 |
Konzilijarni pregled sa 3 člana | 14000.00 |
Kućna poseta (FIZIJATRA) | 7500.00 |
Fascella vratni/grudni/lumbalni deo kičme (JEDINI U SRBIJI) | 2800.00 |
Fascella rame/lakat/kuk/koleno/šaka/stopalo (JEDINI U SRBIJI) | 2600.00 |
Fascella – jedna lokacija – kičma | 4800.00 |
Fascella – dve lokacije – zglob | 4500.00 |
Indiba vratni/grudni/lumbalni deo kičme (NOVO!) | 2800.00 |
Indiba rame/lakat/kuk/koleno/šaka/stopalo (NOVO!) | 2600.00 |
Shock Wave – najbolji i jedini elektromagnetni u Srbiji – jedna lokacija | 2400.00 |
Shock Wave – najbolji i jedini elektromagnetni u Srbiji – dve lokacije | 3800.00 |
Salus-Talent – 1 lokacija | 1800.00 |
Salus-Talent – 2 lokacije | 2800.00 |
Salus-Talent stimulativni efekat – 1 lokacija | 1500.00 |
Salus-Talent stimulativni efekat – 2 lokacija | 2500.00 |
Lymphastim – 1 tretman | 2500.00 |
Lymphastim – 2 do 5 tretmana (cena po tretmanu) | 2250.00 |
Lymphastim – 6 i više tretmana (cena po tretmanu) | 2000.00 |
Lymphastim – onkološki bolesnici (cena po tretmanu) | 1500.00 |
Dekompresija kičme | 2500.00 |
Iznajmljivanje kinetik šine (mesec dana) | 24000.00 |
Iznajmljivanje kinetik šine (15 dana) | 12000.00 |
Laser Hilt 25W | 1800.00 |
Laser | 800.00 |
Laser 2 regije | 1350.00 |
Laseropunktura | 2200.00 |
Laseropunktura 2 regije | 3000.00 |
Lampa | 350.00 |
Magnet | 700.00 |
UZ (sonoforeza) | 650.00 |
Elektroforeza | 650.00 |
Elektroterapija | 550.00 |
Krio terapija | 150.00 |
Individualna kinezi terapija | 1500.00 |
Kinezi terapija | 1000.00 |
Kinezio tejping | 1500.00 |
Lečenje urinarne inkontinencije (Salus-Talent) | 1800.00 |
Elektrostimulacija n. facialisa | 1500.00 |
Elektrostimulacija kod sportista (Salus-Talent) | 1500.00 |
MMT – manuelni mišićni test | 1000.00 |
Kineziterapija-vežbe + parcijalna masaža | 1500.00 |
CENOVNIK USLUGA MASAŽE
NAZIV USLUGE (MASAŽE) | CENA |
---|---|
Manuelna masaža celog tela (60 minuta) | 3000.00 |
Manuelna masaža (45 minuta) | 2500.00 |
Manuelna masaža – parcijalna (30 minuta) | 1500.00 |
Anticelulit masaža (30 minuta) | 1500.00 |
CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI GASTROENTEROLOGIJE
NAZIV USLUGE (GASTROENTEROLOGIJA) | CENA |
---|---|
Pregled subspecijaliste / profesora (GASTROENTEROLOGA) | 5000.00 |
Kontrola subspecijaliste / profesora (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled primarijusa / magistra (GASTROENTEROLOGA) | 4500.00 |
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) | 3200.00 |
Pregled specijaliste (GASTROENTEROLOGA) | 4000.00 |
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) | 3000.00 |
Ultrazvuk abdomena | 3500.00 |
Ultrazvuk abdominalne aorte | 3800.00 |
Ultrazvuk abdomena i male karlice | 4200.00 |
CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI ONKOLOGIJE
NAZIV USLUGE (ONKOLOGIJA) | CENA |
---|---|
Pregled profesora / doktora nauka (ONKOLOGA) | 5000.00 |
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled primarijusa / magistra (ONKOLOGA) | 4500.00 |
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) | 3200.00 |
Pregled subspecijaliste (ONKOLOGA) | 5000.00 |
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled specijaliste (ONKOLOGA) | 4000.00 |
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) | 2800.00 |
CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI ENDOKRINOLOGIJE
NAZIV USLUGE (ENDOKRINOLOGIJA) | CENA |
---|---|
Pregled profesora / doktora nauka (ENDOKRINOLOGA) | 5000.00 |
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled primarijusa / magistra (ENDOKRINOLOGA) | 4500.00 |
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) | 3200.00 |
Pregled subspecijaliste (ENDOKRINOLOGA) | 5000.00 |
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled specijaliste (ENDOKRINOLOGA) | 4000.00 |
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) | 2800.00 |
Ultrazvuk štitne žlezde | 3500.00 |
CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI NEFROLOGIJE
NAZIV USLUGE (NEFROLOGIJA) | CENA |
---|---|
Pregled profesora / doktora nauka (NEFROLOGA) | 5000.00 |
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled primarijusa / magistra (NEFROLOGA) | 4500.00 |
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) | 3200.00 |
Pregled subspecijaliste (NEFROLOGA) | 5000.00 |
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled specijaliste (NEFROLOGA) | 4000.00 |
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) | 2800.00 |
Ultrazvuk bubrega i mokraćnih puteva | 3500.00 |
Ultrazvuk renalnih arterija, bubrega i nadbubrega | 4500.00 |
CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI HEMATOLOGIJE
NAZIV USLUGE (HEMATOLOGIJA) | CENA |
---|---|
Pregled profesora / doktora nauka (HEMATOLOGA) | 5000.00 |
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled dr Edite Miljković | 4500.00 |
Kontrola dr Edite Miljković (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled primarijusa / magistra (HEMATOLOGA) | 4500.00 |
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) | 3200.00 |
Pregled subspecijaliste (HEMATOLOGA) | 5000.00 |
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled specijaliste (HEMATOLOGA) | 4000.00 |
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) | 2800.00 |
Mala kontrola (pregled lab.nalaza) | 2000.00 |
Periferni razmaz krvi | 2000.00 |
CENOVNIK USLUGA IZ OBLASTI PULMOGIJE
NAZIV USLUGE (PULMOGIJA) | CENA |
---|---|
Pregled profesora / doktora nauka (PULMOGA) | 5000.00 |
Kontrola profesora / doktora nauka (u okviru od mesec dana) | 3500.00 |
Pregled primarijusa / magistra (PULMOGA) | 4500.00 |
Kontrola primarijusa / magistra (u okviru od mesec dana) | 3200.00 |
Pregled subspecijaliste (PULMOGA) | 5000.00 |
Kontrola subspecijaliste (u okviru od mesec dana) | 3000.00 |
Pregled specijaliste (PULMOGA) | 4000.00 |
Kontrola specijaliste (u okviru od mesec dana) | 2800.00 |
Spirometrija | 3000.00 |
Kontrola pulmologa sa spirometrijom | 5500.00 |
Pregled profesora / doktora nauka (PULMOGA) i spirometrija | 7000.00 |
* sve cene u cenovniku prikazane su u dinarima sa uračunatim PDV-om
Online zakazivanje pregleda
Pregled i posetu u Poliklinici Naissa u Nišu možete zakazati na našem sajtu, preko naše Facebook stranice, a možete nas kontaktirati i preko Viber-a i Whatsapp-a. Izaberite način komunikacije koji Vam najviše odgovara i zakažite željeni pregled.
Zakažite pregledKONTAKT INFORMACIJE
RADNO VREME
radnim danima od 9h do 20h
subotom od 9h do 15h